产品描述
日期:2023年5月24-25日
地点:上海浦东嘉里大酒店,浦东大宴会厅1-3& 浦东大宴会厅4
全球光伏*技术大会为全球光伏专家与科学家提供了一个卓越的平台,以展示与交流太阳能技术的*新发展。目前,光伏产业降低度电成本的诉求越来越强烈,光伏技术出现新的整合趋势。大会议程涵盖了光伏技术的各个领域,专注于包括不同的高效电池技术,如异质结、TOPCon与钙钛矿电池技术及其原料辅材和相关技术,以及分布式/漂浮式太阳能系统、光电建筑一体化(BIPV)和电站智能运维与并网技术等,探讨如何在提升产品质量的基础上,能有效的降低成本,提高转换效率,推动行业的良性竞争与发展。
| ||
分会1 (浦东大宴会厅4) | 光伏电站智能运维与并网技术 | |
上午 | 智能光伏能源云 尹凯先生 华为数字能源技术有限公司智能光伏管理系统业务总经理 | |
协鑫新能源控股有限公司 | ||
陶氏在光伏逆变器中的热管理解决方案 冯学武先生 陶氏(上海)有限公司资深技术服务与产品开发专家 | ||
新能源电站产业展望及*技术方案分享 杨柯先生 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司电气工程师 | ||
厦门国瑞能新能源技术有限公司 | ||
面向电力现货市场的新能源电力交易辅助决策解决方案 段再超先生 北京东润环能科技股份有限公司产品总监 | ||
邬林勇 博士 西安隆基清洁能源有限公司电站技术部技术总监 | ||
四川协佳工程设计有限公司 | ||
从LCOE与电价关系角度实证研究光伏项目平价路径 任晓旭女士 中国广核新能源控股有限公司技术经济高级经理 | ||
立足技术服务,打造“品”“智”运维 陈金敏先生 江苏林洋光伏运维有限公司董事长 | ||
AI与数字孪生融合应用的GW级光伏大基地解决方案 洪流博士 尚特杰电力科技有限公司CTO | ||
封善斋先生 海克斯康智能制造研究院能源院院长 | ||
创新!让光伏电站更安全! 王军华先生 江苏泽润新材料有限公司产品总监 | ||
光伏资产的智能数字化管理 李阳先生 上海远景科创智能科技有限公司光伏主任工程师 | ||
新形势下的系统集成优化设计方案 田浩先生 天合光能系统集成总监 | ||
基于超高功率组件的智能化跟踪支架系统研究与发展趋势 全鹏先生 天合跟踪全球支架产品研发团队负责人 | ||
Solar Power Generation and Integration to The Grid System Ir Muhamad Guntor Mansor Tobeng Gading Kencana Sdn Bhd, Malaysia | ||
午餐 | 12:00-13:00 |
|
| ||
分会2 (浦东大宴会厅4) | 光伏系统平衡部件 | |
下午 | “后平价”时代光伏并网系统解决方案分享 周洪伟先生 特变电工西安电气科技有限公司总工程师 | |
深耕碳化硅技术,实现国产化,助力碳中和 杨明豫先生 瑞能半导体科技股份有限公司应用工程师 | ||
助力零碳时代——打造绿色芯动力 于波女士 深圳市森国科科技股份有限公司大区SiC产品市场总监 | ||
叶轻凌女士 捷捷微电(上海)科技有限公司高级市场经理 | ||
高性能导热材料在光伏逆变器上的应用 刘文彬博士 迈图高新材料集团高级技术服务工程师 | ||
光伏跟踪器创新技术解决方案 王永安先生 江苏新恒源能源技术有限公司总工程师 | ||
分会3 (浦东大宴会厅4) | 漂浮式太阳能系统 | |
下午 | Thomas REINDL博士V 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
阳光水面光伏科技有限公司 | ||
Real cases application of Floating Solar Recommended Practice 先生 Team Lead - Solar, Renewables, DNV | ||
可靠浮体材料助力光伏能源丰收 陈斌先生 沙特基础工业公司副主任工程师 | ||
海上漂浮式光伏系统兆瓦级海试方阵总体设计方案 韩利生博士 一道新能源系统工程创新研究院院长 | ||
分会4 (浦东大宴会厅4) | 分布式光伏与光电建筑一体化(BIPV) | |
下午 | Barrier and Opportunities of BIPV in Singapore Shin Woei LEOW博士V Senior Research Fellow, PVM for Solar Cluster,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
光伏建筑一体化(BIPV)新高度——绿色星级港口零碳行动 梁定益先生 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司南京分公司新能源设计部副主任 | ||
建筑光伏一体化——实现碳中和的有效途径 陈鹏飞先生 隆基新能源有限公司总经理 | ||
行业绿电家庭绿电与整县分布式光伏推进 周涛先生 华为数字能源技术有限公司智能光伏分布式业务总经理 | ||
整县光伏场景下的功率预测助力碳中和 刘鲁宁女士 北京东润环能科技股份有限公司研发总监 | ||
整县推进全场景逆变器解决方案 张博祥先生 上能电气股份有限公司高级产品经理 | ||
光伏组件用玻璃全套解决方案 万军鹏先生 旗滨集团股份有限公司技术总监 | ||
朱桂祥先生 一道新能源科技(衢州)有限公司副总裁 | ||
清洁能源分布式模式及供应链运营 李德岩先生 建发(南京)供应链服务有限公司、建发清源新能源有限公司总经理 | ||
融合光伏屋顶系统 李忠人先生 江苏凯伦建材股份有限公司 | ||
光伏建筑一体化高质量发展之路 张荣敏先生 天合智慧分布式副总裁 | ||
Structural Colors for Highly Efficient Decorative PVs with Long Lifetime Chengang Ji博士 CTO, Ningbo Inlight Technology Co., Ltd. | ||
光伏全直流微电网的设计与实践 赵春江博士 上海电力大学太阳能研究所名誉所长 |
| ||
分会5 (浦东大宴会厅1-3) | 异质结与TOPCon电池 | |
下午 | Recent progress with SERIS’ monoPolyTM technology platform V Shubham DUTTAGUPTA博士 Deputy Director of the Next-Generation Industrial Solar Cells & Modules (NISCM) Cluster,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
>24%大面积双面链式电镀镍/铜/银的iTOPCon太阳能电池 徐苏凡女士 RENA Technologies GmbH技术总监 | ||
用于具有成本竞争力的异质结太阳能电池大规模生产的磁控溅射设备 陈思伯女士 冯阿登纳有限责任公司销售总监-晶硅光伏 | ||
普乐新能源(蚌埠)有限公司 | ||
金浩博士 晶科能源股份有限公司 | ||
Industrial Proven, High Throughput Vacuum Deposition Equipment for the Mass Production of TOPCon and SHJ Solar Cells 程雪梅博士 R&D Project Manager, SINGULUS TECHNOLOGIES AG | ||
效率超过23%太阳能电池的湿化学解决方案概述 徐苏凡女士 RENA Technologies GmbH技术总监 | ||
高效N型电池和组件技术 朱桂祥先生 一道新能源科技(衢州)有限公司副总裁 | ||
高效异质结电池与组件的产业化进展 徐晓华先生 安徽华晟新能源科技有限公司董事长兼总经理 | ||
管式PECVD量产制备钝化发射极-背钝化接触(PerTOP)高效太阳电池技术 陈晖博士 营口金辰机械股份有限公司研发经理 | ||
太阳能PERC、HJT、TOPCON等高效电池工艺尾气处理设备应用 车薛东先生 上海协微环境科技有限公司总经理 | ||
适配高效组件的POE封装胶膜 李陶 先生 浙江祥邦科技股份有限公司技术副总经理 | ||
童洪波 先生 隆基绿能科技股份有限公司电池研发一部总监 | ||
N型TOPCon电池与组件发展趋势 徐伟智博士 浙江正泰新能源开发有限公司CTO | ||
陈嘉先生 中来光电科技有限公司 | ||
高效N型组件技术的研究与发展方向 陈奕峰先生 天合光能股份高级总监、光伏科学与技术国家重点实验室技术工程中心负责人 | ||
TOPCon电池产业化技术研究 王子谦先生 英利能源发展有限公司电池高级研发工程师 | ||
高效太阳能电池技术的发展方向探讨 钱洪强先生 苏州腾晖光伏技术有限公司研发总监 |
| ||
分会 6 (浦东大宴会厅1-3) | 薄膜与钙钛矿 (材料、电池、组件) | |
上午 | From lab to fab: industrialisation of perovskite-on-silicon tandem solar cells R Chris CASE博士 CTO, Oxford PV, UK | |
Next Generation Photovoltaics: Perovskite-based Tandems V Yi HOU副教授 Head of Perovskite-based Multijunction Solar Cell Group,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | ||
面向溅射阴极的四靶溅射NiOx薄膜的特性R 西田 义基先生 Resercher,KEIHIN RAMTECH CO., LTD. | ||
大电流接线盒用有机硅灌封胶的研究 高秋爽 女士 北京天山新材料技术有限公司研发经理 | ||
分会7 (浦东大宴会厅1-3) | 晶硅太阳能电池与辅材 | |
上午 | Bram HOEX教授R 澳大利亚新南威尔士大学(UNSW) | |
晶体硅太阳电池组件技术发展 吕俊博士 隆基股份产品管理中心总裁 | ||
光伏智造中的AI赋能——AMR及视觉技术与应用 蔡化先生 杭州海康机器人技术有限公司国内营销副总裁 | ||
高效电池的金属化之路 郭翠文女士 R&D Director, Heraeus Photovoltaic Shanghai | ||
特性材料在光伏和储能连接系统的应用 吕娟英女士 巴斯夫(中国)有限公司特性材料工业品行业,应用开发部经理 | ||
Diode modelling of IV-curves of high efficiency Si-solar cells V Klaus RAMSPECK先生 h.a.l.m. elektronik GmbH | ||
创新聚酯复合材料边框,助力光伏降本增效 郭松强先生 科思创(上海)有限公司聚酯复合材料商务总监 | ||
烟台德邦科技股份有限公司 | ||
明冠新材料股份有限公司 | ||
保利协鑫能源控股有限公司 | ||
午餐 | 12:00-13:00 |
|
| ||
分会8 (浦东大宴会厅1-3) | 晶硅光伏组件及质量保证 | |
下午 | Energy Performance Of Commercial C-Si Pv-Modules In Accordance With Iec 61853-1,-2 And Impact On The Annual Specific Yield Christos MONOKROUSSOS博士 Technical Expert, Head of bal Technical Centre for Solar and R&D, TÜV Rheinland (Shanghai) Co. Ltd. | |
助力太阳能组件背板老化修复和防护的可流动性有机硅涂料 曹谏先生 陶氏公司高性能建筑技术经理 | ||
光照对于使用不同材料封装的组件PID性能的影响 张文馨博士 陶氏弹性体部门技术服务专家 | ||
Mauro PRAVETTONI博士V 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | ||
唐山海泰新能源科技股份有限公司 | ||
High durability Tedlar® frontsheet film for lightweight and flexible PV modules Hong-Jie Hu先生 AP Technical Service & Development Leader, Tedlar®, DuPont Trading (Shanghai) Co., Ltd. | ||
高功率光伏组件导热灌封胶潜在失效模式分析与对策 漆刚 博士 成都硅宝科技股份有限公司新能源行业技术总监 | ||
Effect of flux properties and process parameters in optimizing multi busbar cell interconnection Narahari S Pujari先生 bal Technology Manager-PV, Macdermid Alpha Electronics Solutions | ||
光伏产品全生命周期解决方案 倪东霞女士 隆基绿能科技股份有限公司产品技术高级经理 | ||
高效异质结电池组件的可靠性研究 沈志敏先生 爱康光电科技有限公司组件技术总监 | ||
高性能光伏组件技术研究与开发 周艳方博士 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司组件技术总监 | ||
Field performance is the gold standard for long-term reliability of materials Summer Xia先生 Technical Service Specialist, DuPont Trading (Shanghai) Co., Ltd. | ||
屋顶光伏应用背面传热影响浅析 张文副教授 北京交通大学 | ||
N型组件选型助力降碳的经济性分析 女士 中国电力工程顾问集团西北电力设计院设计总工程师 | ||
新形势下的600W+光伏系统发展趋势 张映斌先生 天合光能全球产品战略和市场负责人 | ||
大基地时代N型时代—TOPCon:下一代组件产品系统适配与技术优势 于瀚博先生 晶科能源股份有限公司产品管理高级经理 | ||
协鑫集成科技股份有限公司 | ||
基于多因素分析的光伏发电平衡度电成本预测模型 蒋京娜女士 英利能源发展有限公司研发工程师 |
第八届石墨烯*应用技术高峰论坛
日期:星期二,2023年5月24日
地点:上海浦东嘉里大酒店,浦东大宴会厅1-3
时间:09:00-12:40
新材料是科技进步与产业发展的基石,处于产业链*上游和技术壁垒*高端,为新一轮科技革命和产业革命提供了坚实的物质基础。近年来,新材料的发展已经催生出具有颠覆意义的*能源应用技术。可以说,能源革命的本质即是材料科学的革命。
为实现“双碳”目标,本届论坛将承接前六届“石墨烯在光伏领域的技术发展与应用”的主题,进一步延伸为“新材料在新能源领域的技术发展与应用”,聚集“三能”(光能+氢能+智能),全面梳理相关理念、材料特性、核心技术和应用场景。物质和能量可以相互转换,材料是物质和能量的“载体”。除了人类正在面临的能源危机之外,诸如环境气候、信息电子、资源利用等各个领域的瓶颈问题从根本上来讲都是“能源”问题。如何*大化地发挥材料的“物质”/“能量”属性是解决能源问题的核心所在。
本届论坛将邀请“产、学、研”国内外学者、专家和光伏行业人士参会交流和研讨,使论坛成为光伏产业与新材料深度融合交流的专业平台。
论坛议程 | ||
论坛:朱宏伟教授,清华大学材料学院副院长 执行主任:林承桢教授级高工,特殊津贴专家;SNEC组委会专家*副 | ||
时间 | 议题 | 嘉宾 |
主题致辞 主持人:林承桢教授 | ||
09:00-09:10 | 主题致辞 新材料与新能源 | 徐锭明先生 原参事、国家能源专家咨询*副主任、国家气候变化专家*委员 |
09:10-09:20 | 主题致辞 石墨烯与氢能 | 朱宏伟教授 清华大学材料学院 |
主题一:石墨烯:新材料赋能新科技与新产业 主持人:朱宏伟教授 | ||
9:20-10:05 | 主旨讲演1.1 "Perfect" large area single crystal graphene and F-diamane (“完美”大面积石墨烯与类金刚石单晶薄膜) | Rodney S. Ruoff教授 V Center for Multidimensional Carbon Materials, Ulsan National Institute of Science and Technology (韩国国立蔚山科学技术研究院多维碳材料中心主任) |
10:05-10:25 | 主旨讲演1.2 石墨烯产业现状与发展趋势 | 李义春博士 中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长 |
主题二:石墨烯+信息+智能 主持人:林承桢教授 | ||
10:25-10:45 | 主题演讲2.1 石墨烯传感器与智能应用 | 任天令教授 清华大学集成电路学院 |
10:45-11:05 | 主题演讲2.2 先进碳材料与半导体 | 林时胜教授 浙江大学信息电子工程学院 |
主题三:石墨烯+能源+环境 主持人:朱宏伟教授 | ||
11:05-11:25 | 主题演讲3.1 用于膜分离技术的二维材料分子设计 | 侯士峰教授 山东农业大学,山东利特纳米技术有限公司董事长 |
11:25-11:45 | 主题演讲3.2 Exponentially selective molecular sieving through graphene members (高选择性石墨烯分子渗透膜) | 孙鹏展博士 Department of Physics and Astronomy, University of Manchester (英国曼彻斯特大学物理系) |
11:45-12:05 | 主题演讲3.3 新材料技术在新能源的应用 | 待定 |
专题座谈 主持人:朱宏伟教授/林承桢教授 | ||
12:05-12:40 | 新材料的突破与变革式应用技术 讨论议题: *石墨烯等新材料在新形式下面临的机遇和挑战(现状分析) *石墨烯等新材料在变革式应用中的核心作用(材料特性与应用场景) *石墨烯等新材料在信息、能源、环境、生物等产业技术中的发展(解决方案与行动计划) | 座谈嘉宾: 李义春博士 中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长
侯士峰教授 山东农业大学,山东利特纳米技术有限公司董事长
任天令教授 清华大学集成电路学院
林时胜教授 浙江大学信息电子工程学院
孙鹏展博士 英国曼彻斯特大学物理系 |
第七届能源互联网技术与应用高峰论坛
时间、地点:09:00-17:30,上海浦东嘉里大酒店,上海大宴会厅3
12:30-17:40,上海浦东嘉里大酒店,浦东大宴会厅4
光伏产业作为构建新能源为主体的新型电力系统的主力之一,面临转型难点和技术创新任务,要大力推动光伏产业数字化进程,本届论坛拟以《新能源数字化——赋能双碳目标》为主题,将能源系统与信息技术、智能化技术深度融合。
应用互联网、大数据、人工智能、5G、云计算、物联网、、数字孪生等数字化技术,规划架构、采集产生、挖掘利用能源数据,推进多能协同、集中式与分布式协同,实现能量流、信息流、价值流的优化配置、开放共享、智能调控,实现能源系统向更高质量、更有效率、可持续发展——赋能双碳目标。
本届论坛将邀请“政、产、学、研、企”国内外学者、专家、工程师、企业家和光伏行业人士参会交流,从顶层设计、技术路线、核心技术、技术创新、标准体系、智慧园区和示范应用等方面进行深入交流与互动,使本论坛成为光伏产业与能源互联网深度融合、落地对接的专业流平台,推动双碳目标实施。
议程 | ||
论坛:高文胜教授,清华大学能源互联网创新研究院常务副院长 联合:赵风云 教授级高工,中国电力技术市场协会副会长、综合智慧能源专业*会长 联合:曹 研究员,清华大学北京信息科学与技术国家研究中心 执行主任:林承桢 教授级高工,特殊津贴专家;SNEC组委会专家*副 | ||
时间 | 议题 | 邀请嘉宾 |
主题致辞&主旨演讲 主持人:高文胜教授,清华大学能源互联网创新研究院常务副院长 林承桢 教授级高工,特殊津贴专家;SNEC组委会专家*副 | ||
9:00-9:10 | 主题致辞 双碳目标驱动能源结构,产业结构和社会结构的转型 | 石定寰先生 原参事、科技部原秘书长,中国可再生能源学会原理事长 |
主题致辞 | 康重庆先生 清华大学电机系系主任、教授 | |
9:15-9:30 | 主旨演讲0.1 数字经济和绿色经济——能源互联与重构 | 徐锭明先生 原参事、国家**能源局原局长, 国家能源专家咨询*副主任 |
9:30-9:45 | 主旨演讲0.2 我国电力行业碳达峰与碳中和发展规划与展望 | 周原冰先生 全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院院长,清华大学能源互联网创新研究院长 |
9:45-10:00 | 主旨演讲0.3 欧盟2030年综合能源系统研发路线图 | Kuhlmann先生 德国能源署署长 |
10:00-10:15 | 主旨演讲0.4 能源互联网标准体系与核心标准 | 刘永东先生 中国电力企业联合会副秘书长 |
主持人:赵风云 教授级高工,中国电力技术市场协会副会长、综合智慧能源专业*会长 | ||
10:15-10:30 | 主题演讲1.1 上海能源领域碳中和技术路线图分析与研究 | 李琦芬女士 上海电力大学科技处处长、教授 |
10:30-10:45 | 主题演讲1.2 高端制造业回归,布局零碳园区 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
10:45-11:00 | 主题演讲1.3 智慧城市 | 新加坡能源集团 |
11:00-11:15 | 主题演讲1.4 国网新能源云平台促进能源数字化,赋能双碳目标 | 王函韵先生 国网新能源云碳中和创新中心执行副主任, 国网浙江湖州公司总经理助理 |
11:15-11:30 | 主题演讲1.5 双碳背景下的港华零碳智慧园区解决方案 | 张晶先生 港华智慧能源公司高级副总裁 |
主题二:新能源数字化——技术创新与引领 主持人:何继江博士,清华大学社会科学学院能源转型与社会发展研究中心常务副主任 | ||
11:30-11:45 | 主题演讲2.1 构建新能源为主体的新型电力系统顶层设计和技术路线 | 张峰先生 华为数字能源产品线副总裁 |
11:45-12:00 | 主题演讲2.2 能源路由——能源数字化关键节点 | 曹先生 清华大学北京信息科学与技术国家研究中心研究员,北京智中能源互联网研究院首席科学家 |
12:00-12:15 | 主题演讲2.3 制造业数字化转型的思考 | 褚健先生 中控科技集团公司创始人,宁波工业互联网研究院院长 |
12:15-12:30 | 主题演讲2.4 智慧能源操作系统赋能零碳综合能源管理 | 姜宇先生 北京京东方能源科技有限公司智慧能源CTO |
12:30-13:30 | 午餐 | |
主题三:新能源数字化——数字化技术 主持人:林承桢 教授级高工,特殊津贴专家;SNEC组委会专家*副 | ||
13:30-13:45 | 主题致辞3.1 《新能源数字化——赋能双碳目标》 | 高文胜 先生 清华大学能源互联网创新研究院常务副院长、教授 |
13:45-14:00 | 主题演讲3.2 新型电力系统下国网芯支撑配电物联网建设应用 | 甄岩博士 国网信通集团北京智芯微电子科技有限公司智能配电事业部总经理 |
14:00-14:15 | 主题演讲3.3 新能源数字化架构与路径 | 鲁宗相先生 清华四川能源互联网研究院常务副院长 |
14:15-14:30 | 主题演讲3.4 EcoSturxure推动数字化转型 | 张宗明先生 施耐德电气有限公司副总裁 |
14:30-14:45 | 主题演讲3.5 城市“源-网-荷-储”与多能互补能源系统 | 徐科先生 国网天津市电力公司科学研究院总工程师 |
14:45-15:00 | 主题演讲3.6 科技重塑能源格局 | 刘雷先生 纬景储能科技有限公司首席运营官兼智造官 |
主持人:上海电力大学 | ||
15:00-15:15 | 主题演讲4.1 风光氢储微电网集群在石油行业的研究与实践 | 徐进先生 延长石油延安新电公司执行董事、总经理 |
15:15-15:30 | 主题演讲4.2 微网控制技术负荷侧产品和解决方案 | 胡江先生 天诚同创执行董事、总经理,天润新能副总经理、资产管理公司总经理 |
15:30-15:45 | 主题演讲4.3 以WE平台为核心的固德威智慧综合能源解决方案 | 戴晨松博士 固德威技术股份有限公司智慧能源事业部副总经理 |
15:45-16:00 | 主题演讲4.4 绿色电源制备多晶硅的源网荷储一体化项目解决方案 | 潘甲龙先生 特变电工新疆新能源股份有限公司系统集成事业部光伏技术总监 |
16:00-16:15 | 主题演讲4.5 基于用户效能的源网荷储全周期零碳技术 | 胡武华先生 港华智慧能源公司副总裁 |
主题五:新能源数字化——能源系统数字化管理 主持人:鲁宗相先生,清华四川能源互联网研究院常务副院长 | ||
16:15-16:30 | 主题演讲5.1 国家天枢一号智慧能源大脑在综合智慧能源项目中的应用实践 | 魏振华先生 国家集团综合智慧能源有限公司(国核电力院)数智技术分公司系统研发部经理 |
16:30-16:45 | 主题演讲5.2 光伏电站设计的数字化思考 | 王梓赫先生 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司光伏大数据事业部-总设计师、专业负责人 |
16:45-17:00 | 主题演讲5.3 光伏储能逆变器支持虚拟电厂 | 浙江桑尼能源科技有限公司 |
专题座谈: 主持人:王伟 博士,国网电力科学研究院南瑞研究院副院长、总工程师 | ||
17:00-17:40 | “发展数字经济,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”的技术路径
座谈议题: “云-管-边-端-芯-软”物联网架构 “源-网-荷-储”与多能互补数字化 “工业碳效码”引领工业企业精准降碳 能源数据采集与算法、算力 标准数字化转型与平台服务 数字孪生、与工业 | 座谈嘉宾: 南瑞研究院 数字化元 莱茵 物联网 标准数字化 西门子 清华大学厦门院 中建材凯盛碳中和建筑应用研究院 |
第十二届全球绿色能源与光伏金融峰会
日期:星期三,2023年5月25日
地点:上海浦东嘉里大酒店,上海大宴会厅3
时间:13:30-18:00
第十一届全球绿色能源和光伏金融峰会的召开正值国家新发展,绿色正在成为高质量发展的鲜明底色,构建碳达峰碳中和工作的四梁八柱一加N政策体系逐步建立之际,主题将为“绿色金融助力双碳目标实现”,着重研究在碳中和目标约束下的绿色金融,如何发挥绿色引领作用,加快完善绿色投资政策,构建与碳达峰、碳中和相适应的绿色投体系,积极发展绿色金融,建立健全绿色金融标准体系,发展绿色金融以扩大在太阳能、氢能、储能、碳交易等绿色能源系统中的资金支持和投资,支持绿色项目投、项目运营和风险管理的金融服务。
金融峰会作为SNEC连续十一年品牌会议,将汇聚绿色金融、光伏和可再生能源行业的资深专家、领军企业和利益相关者重点研讨在绿色能源尤其是“十四五”期间可再生能源将成为能源消费增量主体,“光伏+储能”、光伏直供、光伏制氢等新产业新业态大发展时,绿色投资的责任担当和如何在科技开发、新能源电站建设、运营、交易、构建新的能源体系中,发挥数字、科技和一系列金融工具的作用助推新能源行业在碳达峰,碳中和目标中发挥更大更持续的作用。
手机网站
地址:上海市 崇明县 向化镇阜康路68号2号楼308室(上海永冠经济开发区)
联系人:汪经理先生
微信帐号: